âTakeâoff stageâ in an financial system means.
They are made by coaching centers, teachers and individual bodies.
SSC CHSL Result LDC DEO (10+2).
For more information about SSC CHSL (10+2) LDC & DEO results, expected cut off marks and merit list, save our education portal by pressing CTRL+D.
Like our page on facebook for updates if you are preparing for SSC, NDA, SSC, UPSC for general knowledge and current affair updates in Hindi.
Staff Selection Commission has conducted the Combined Higher Secondary Level Examination on 15 Nov 2015 at several test centres
.Correct option is (D). Free All Exams Solved Papers, Question Papers, IBPS Bank Papers, UPSC, Railway, SSC Papers, Sarkari Naukri, Government Jobs 2016 with Results etc..
It was set up on 1 July 1976 primarily to make recruitment on zonal basis for non-technical Group C posts under the Central Government.
Objection Period is very short. PA/SA â 3523 seats Lower Divisional Clerks â 2049 seats Data Entry Operators â 1006 seats.
Staff selection Commission conducted the SSC CHSL paper on 20th December 2015. Total Vacancies: 6578 posts. SSC CHSL Answer Key 2015 for 20th December 2015 Exam organized in both Morning and Afternoon/Evening shifts (Slot 1 and Slot 2). (d) 3, 2, 4, 1 ELEPHANT is written as 57589143, LEAP can be written as.
Designed by Templateism. MP Police Syllabus 2016 Latest Constable Exam Pattern 2016 PDF ..
Earlier, the Commission had issued a notification to encourage the interested people to apply for 6578 available posts for which the Combined Higher Secondary Level Examination was held. The monthly income (in rupees) of the deceased was
| Q.No. | TF No. 8460056 | NO | TF No. 8449915 | Q.No. | TF No. 8449965 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 1 | C | 1 | A |
| 2 | C | 2 | D | 2 | C |
| 3 | A | 3 | A | 3 | A |
| 4 | A | 4 | A | 4 | D |
| 5 | D | 5 | C | 5 | B |
| 6 | B | 6 | B | 6 | D |
| 7 | C | 7 | B | 7 | C |
| 8 | D | 8 | A | 8 | A |
| 9 | D | 9 | D | 9 | A |
| 10 | B | 10 | D | 10 | C |
| 11 | A | 11 | B | 11 | C |
| 12 | A | 12 | B | 12 | A |
| 13 | C | 13 | * | 13 | D |
| 14 | C | 14 | D | 14 | A |
| 15 | A | 15 | B | 15 | C |
| 16 | D | 16 | B | 16 | B |
| 17 | B | 17 | B | 17 | D |
| 18 | B | 18 | D | 18 | D |
| 19 | A | 19 | A | 19 | B |
| 20 | C | 20 | B | 20 | D |
| 21 | D | 21 | D | 21 | C |
| 22 | C | 22 | B | 22 | A |
| 23 | D | 23 | C | 23 | B |
| 24 | C | 24 | D | 24 | D |
| 25 | C | 25 | A | 25 | D |
| 26 | A | 26 | C | 26 | * |
| 27 | C | 27 | A | 27 | A |
| 28 | A | 28 | B | 28 | C |
| 29 | * | 29 | C | 29 | B |
| 30 | A | 30 | A | 30 | * |
| 31 | D | 31 | A | 31 | B |
| 32 | A | 32 | C | 32 | B |
| 33 | * | 33 | A | 33 | D |
| 34 | D | 34 | D | 34 | D |
| 35 | B | 35 | A | 35 | C |
| 36 | D | 36 | D | 36 | B |
| 37 | B | 37 | B | 37 | D |
| 38 | C | 38 | C | 38 | D |
| 39 | A | 39 | B | 39 | C |
| 40 | A | 40 | * | 40 | B |
| 41 | B | 41 | D | 41 | B |
| 42 | D | 42 | D | 42 | C |
| 43 | B | 43 | A | 43 | B |
| 44 | C | 44 | A | 44 | C |
| 45 | B | 45 | D | 45 | A |
| 46 | C | 46 | D | 46 | B |
| 47 | D | 47 | A | 47 | B |
| 48 | C | 48 | D | 48 | B |
| 49 | C | 49 | C | 49 | C |
| 50 | D | 50 | D | 50 | B |
| 51 | A | 51 | B | 51 | A |
| 52 | D | 52 | B | 52 | D |
| 53 | D | 53 | C | 53 | D |
| 54 | B | 54 | D | 54 | B |
| 55 | B | 55 | D | 55 | B |
| 56 | C | 56 | B | 56 | B |
| 57 | C | 57 | B | 57 | B |
| 58 | D | 58 | A | 58 | C |
| 59 | A | 59 | D | 59 | B |
| 60 | A | 60 | B | 60 | B |
| 61 | C | 61 | C | 61 | C |
| 62 | B | 62 | C | 62 | * |
| 63 | C | 63 | B | 63 | A |
| 64 | D | 64 | A | 64 | A |
| 65 | C | 65 | D | 65 | B |
| 66 | C | 66 | D | 66 | D |
| 67 | B | 67 | D | 67 | A |
| 68 | C | 68 | B | 68 | B |
| 69 | B | 69 | B | 69 | A |
| 70 | A | 70 | A/C | 70 | D |
| 71 | A | 71 | C | 71 | D |
| 72 | A | 72 | A | 72 | D |
| 73 | D | 73 | C | 73 | C |
| 74 | B | 74 | A | 74 | A |
| 75 | D | 75 | B | 75 | C |
| 76 | B | 76 | A | 76 | A |
| 77 | C | 77 | * | 77 | D |
| 78 | A | 78 | D | 78 | C |
| 79 | C | 79 | A | 79 | D |
| 80 | D | 80 | D | 80 | B |
| 81 | A | 81 | D | 81 | C |
| 82 | C | 82 | D | 82 | B |
| 83 | B | 83 | D | 83 | D |
| 84 | B | 84 | A | 84 | B |
| 85 | D | 85 | C | 85 | D |
| 86 | D | 86 | B | 86 | B |
| 87 | D | 87 | C | 87 | B |
| 88 | B | 88 | D | 88 | A/C |
| 89 | A/C | 89 | C | 89 | B |
| 90 | D | 90 | D | 90 | C |
| 91 | B | 91 | C | 91 | D |
| 92 | B | 92 | B | 92 | C |
| 93 | C | 93 | B | 93 | C |
| 94 | * | 94 | B | 94 | C |
| 95 | C | 95 | A | 95 | A |
| 96 | D | 96 | C | 96 | D |
| 97 | D | 97 | A | 97 | C |
| 98 | C | 98 | C | 98 | C |
| 99 | A | 99 | A | 99 | C |
| 100 | A | 100 | A | 100 | A |
| 101 | D | 101 | D | 101 | C |
| 102 | A | 102 | D | 102 | D |
| 103 | B | 103 | A | 103 | A |
| 104 | C | 104 | A | 104 | D |
| 105 | B | 105 | * | 105 | A |
| 106 | D | 106 | B | 106 | A |
| 107 | C | 107 | C | 107 | D |
| 108 | B | 108 | C | 108 | B |
| 109 | B | 109 | B | 109 | A |
| 110 | C | 110 | * | 110 | C |
| 111 | C | 111 | C | 111 | C |
| 112 | D | 112 | A | 112 | A |
| 113 | B | 113 | C | 113 | B |
| 114 | B | 114 | D | 114 | B |
| 115 | A | 115 | D | 115 | B |
| 116 | B | 116 | A | 116 | C |
| 117 | B | 117 | A | 117 | * |
| 118 | D | 118 | C | 118 | B |
| 119 | C | 119 | A | 119 | D |
| 120 | A | 120 | B | 120 | D |
| 121 | B | 121 | B | 121 | D |
| 122 | A | 122 | C | 122 | D |
| 123 | D | 123 | C | 123 | * |
| 124 | D | 124 | C | 124 | A |
| 125 | D | 125 | D | 125 | A |
| 126 | D | 126 | A | 126 | A |
| 127 | B | 127 | D | 127 | B |
| 128 | A | 128 | B | 128 | B |
| 129 | B | 129 | C | 129 | A |
| 130 | C | 130 | A | 130 | A |
| 131 | A | 131 | B | 131 | A |
| 132 | A | 132 | A | 132 | C |
| 133 | D | 133 | C | 133 | C |
| 134 | B | 134 | B | 134 | A |
| 135 | C | 135 | D | 135 | B |
| 136 | D | 136 | B | 136 | D |
| 137 | A | 137 | C | 137 | C |
| 138 | A | 138 | C | 138 | D |
| 139 | C | 139 | D | 139 | C |
| 140 | * | 140 | B | 140 | C |
| 141 | * | 141 | A | 141 | C |
| 142 | B | 142 | A | 142 | C |
| 143 | C | 143 | D | 143 | A |
| 144 | A | 144 | A | 144 | B |
| 145 | D | 145 | B | 145 | D |
| 146 | D | 146 | C | 146 | D |
| 147 | A | 147 | B | 147 | B |
| 148 | D | 148 | D | 148 | A |
| 149 | B | 149 | C | 149 | C |
| 150 | C | 150 | A | 150 | C |
| 151 | C | 151 | D | 151 | C |
| 152 | B | 152 | A | 152 | B |
| 153 | D | 153 | C | 153 | B |
| 154 | A | 154 | A | 154 | B |
| 155 | C | 155 | B | 155 | B |
| 156 | A | 156 | C | 156 | D |
| 157 | D | 157 | A | 157 | C |
| 158 | B | 158 | B | 158 | A |
| 159 | A | 159 | D | 159 | B |
| 160 | A | 160 | D | 160 | D |
| 161 | C | 161 | C | 161 | D |
| 162 | C | 162 | D | 162 | C |
| 163 | C | 163 | B | 163 | C |
| 164 | B | 164 | B | 164 | B |
| 165 | C | 165 | C | 165 | C |
| 166 | B | 166 | A | 166 | B |
| 167 | D | 167 | A | 167 | B |
| 168 | A | 168 | D | 168 | C |
| 169 | B | 169 | D | 169 | B |
| 170 | C | 170 | D | 170 | C |
| 171 | D | 171 | D | 171 | C |
| 172 | C | 172 | D | 172 | B |
| 173 | A | 173 | A | 173 | D |
| 174 | D | 174 | D | 174 | B |
| 175 | C | 175 | A | 175 | A |
| 176 | B | 176 | A | 176 | C |
| 177 | C | 177 | C | 177 | B |
| 178 | C | 178 | A | 178 | A |
| 179 | C | 179 | C | 179 | B |
| 180 | C | 180 | A | 180 | D |
| 181 | D | 181 | A | 181 | B |
| 182 | D | 182 | D | 182 | C |
| 183 | C | 183 | C | 183 | C |
| 184 | C | 184 | B | 184 | A |
| 185 | D | 185 | D | 185 | C |
| 186 | B | 186 | B | 186 | C |
| 187 | D | 187 | B | 187 | C |
| 188 | D | 188 | A | 188 | B |
| 189 | C | 189 | D | 189 | B |
| 190 | D | 190 | D | 190 | C |
| 191 | B | 191 | B | 191 | B |
| 192 | C | 192 | B | 192 | C |
| 193 | D | 193 | A | 193 | B |
| 194 | D | 194 | A | 194 | A |
| 195 | D | 195 | D | 195 | * |
| 196 | D | 196 | * | 196 | A |
| 197 | A | 197 | C | 197 | A |
| 198 | D | 198 | C | 198 | D |
| 199 | D | 199 | D | 199 | C |
| 200 | * | 200 | A | 200 | D |
Tags : ssc chsl 2015 exam,ssc chsl 2015,ssc chsl answer key,ssc chsl answer key 2015,ssc chsl 2015 answer key,ssc chsl,model test paper,ssc sample papers,ssc chsl answer key download,www.ssc.nic.in,ssc chsl previous papers,ssc ldc question paper,answer key,ssc.nic.in,shikshanjagat ::sarakari naukari,study material,exam results,ssc chsl answer key pdf,chsl
No comments:
Post a Comment